| 商品の種類 | 性別 | |
|---|---|---|
| 男性 | 女性 | |
| パソコン及び周辺機器 | 22.3% | 9.1% |
| ソフトウエア | 6.8% | 2.2% |
| CD、ビデオ、ゲームソフト | 10.3% | 7.6% |
| 食料品 | 4.7% | 7.4% |
| 衣料品 | 6.2% | 16.6% |
| 書籍 | 6.5% | 5.3% |
| 生活雑貨 | 8.4% | 14.9% |
| 貴金属類 | 3.2% | 4.9% |
| 航空券やホテルの予約 | 2.2% | 2.1% |
| 健康食品・健康器具 | 2.5% | 4.2% |
| 家電製品 | 13.3% | 8.1% |
| コンサート等のチケット | 3.5% | 6.7% |
| 地域の特産品 | 1.5% | 2.7% |
| コンテンツサービス | 0.3% | 0.2% |
| 自動車 | 2.2% | 1.1% |
| デジタルデータ | 0.3% | 0.5% |
| その他 | 5.5% | 6.2% |
全数:1078