金融機関ウェブサイト全ページクオリティ実態調査の概要

調査対象団体・国内の主要な金融機関

調査時期

2009年4月6日〜10日

調査・分析方法

アライド・ブレインズが独自に開発したウェブサイトの品質解析プログラム「CRONOS 2(クロノス2)」を用いて各団体のトップページよりリンクを巡回し、同一ドメイン内のHTML内容を収集・解析した。今回の調査では、「CRONOS 2」の各種収集データのうち、代表的な項目として以下のデータを取り上げ、分析した。

集計結果

1)到達レベル毎の団体数と対応状況評価の基準

基本対応、発展対応の調査結果データを基に各サイトの対応状況をAからEレベルの5段階で評価した。

集計結果一覧
レベル 団体数 評価 次に求められる対応 基本対応 発展対応
A 6 サイト全体で基本・発展ともに十分対応している 配慮の適切さの確認
レベルの維持
90%以上 70%以上
B 5 サイト全体で基本・発展ともに対応している 配慮の適切さの確認
発展対応の徹底
80%以上 40%以上
C 10 基本・発展ともに対応に着手している 基本対応の徹底
発展対応の徹底
60%以上 10%以上
D 5 基本対応が不十分である/発展対応の着手が遅れている 基本対応の徹底
発展対応の着手
40%以上
E 6 基本対応が不十分なページが極めて多い 基本対応の見直し・着手 40%未満

2)調査結果一覧

集計結果一覧
金融機関名 到達レベル 代替テキストあり 代替テキスト不十分の可能性大 代替テキストなし 構造化あり 構造化不十分の可能性大 構造化なし   リンク切れページの割合
あおぞら銀行 C 90.0% 10.0% 0.0% 28.9% 70.2% 0.9%   0.2%
イーバンク銀行 D 76.4% 23.6% 0.0% 4.8% 12.9% 82.4%   1.4%
ジャパンネット銀行 C 94.5% 4.6% 1.0% 23.1% 69.9% 7.0%   0.1%
新生銀行 E 15.6% 66.3% 18.1% 30.0% 35.7% 34.4%   1.3%
住信SBIネット銀行 A 99.3% 0.7% 0.0% 94.4% 5.2% 0.4%   0.0%
ソニー銀行 A 98.5% 1.5% 0.0% 97.7% 0.7% 1.6%   0.0%
みずほ銀行 B 95.0% 4.1% 0.8% 53.4% 27.6% 19.0%   0.2%
みずほコーポレート銀行 C 60.0% 40.0% 0.0% 41.1% 18.0% 40.8%   0.0%
三井住友銀行 C 94.8% 4.0% 1.2% 29.7% 48.5% 21.8%   0.6%
三菱東京UFJ銀行 C 81.9% 18.0% 0.0% 14.0% 50.9% 35.1%   4.7%
ゆうちょ銀行 A 92.9% 7.1% 0.0% 93.7% 1.9% 4.3%   0.0%
りそな銀行 C 79.7% 19.8% 0.5% 47.6% 23.6% 28.8%   10.4%
                   
アクサ生命保険 C 66.4% 33.6% 0.0% 45.7% 23.5% 30.8%   2.0%
朝日生命保険 E 5.0% 94.7% 0.3% 10.6% 67.4% 22.0%   0.6%
アメリカンファミリー生命保険 A 96.7% 3.3% 0.0% 86.7% 4.4% 8.9%   0.0%
アリコジャパン C 72.1% 27.9% 0.0% 29.4% 22.7% 47.9%   1.1%
住友生命保険 D 59.1% 38.8% 2.1% 8.0% 12.8% 79.3%   0.5%
ソニー生命保険 C 77.5% 22.5% 0.0% 59.7% 14.2% 26.1%   1.0%
第一生命保険 A 96.1% 3.0% 0.9% 71.2% 21.6% 7.2%   0.1%
T&Dフィナンシャル生命保険 D 54.8% 45.2% 0.0% 41.3% 49.3% 9.4%   0.0%
日本生命保険 D 70.8% 29.1% 0.1% 2.1% 2.8% 95.1%   0.2%
富国生命保険 B 89.7% 10.3% 0.0% 79.8% 5.6% 14.6%   0.8%
三井生命保険 C 67.8% 32.0% 0.2% 29.1% 15.0% 55.9%   1.2%
明治安田生命保険 B 89.7% 10.2% 0.1% 89.4% 7.5% 3.1%   0.4%
                   
あいおい損害保険 E 1.2% 92.3% 6.5% 1.4% 0.9% 97.7%   0.3%
共栄火災海上保険 A 98.4% 1.6% 0.0% 73.6% 26.4% 0.0%   0.3%
損害保険ジャパン B 93.4% 5.7% 0.9% 63.6% 33.8% 2.6%   14.2%
東京海上日動火災保険 B 97.6% 2.4% 0.0% 58.6% 16.2% 25.3%   0.8%
ニッセイ同和損害保険 E 20.4% 79.1% 0.5% 0.0% 0.0% 100.0%   0.0%
日本興亜損害保険 E 21.4% 69.6% 9.0% 0.4% 4.0% 95.6%   0.2%
富士火災海上保険 D 90.3% 1.3% 8.4% 2.6% 0.7% 96.7%   0.2%
三井住友海上火災保険 E 33.6% 66.4% 0.0% 5.4% 16.6% 78.0%   1.7%

※表内の表示は50音順

調査に関するお問い合わせ

アライド・ブレインズ株式会社 担当:目次(めつぎ)・大久保・田崎
Tel:03-3261-7431  Fax:03-3261-7432 e-mail:office@aao.ne.jp
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-10-9 九段VIGASビル 2階

→プレスリリース本文へ